IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 31 1.53%14 0.69% 17 0.84%
2. 2 s/d 4 Tahun 77 3.81%39 1.93% 38 1.88%
3. 5 s/d 9 Tahun 149 7.37%82 4.06% 67 3.31%
4. 10 s/d 14 Tahun 156 7.72%79 3.91% 77 3.81%
5. 15 s/d 19 Tahun 163 8.06%97 4.8% 66 3.26%
6. 20 s/d 24 Tahun 146 7.22%74 3.66% 72 3.56%
7. 25 s/d 29 Tahun 152 7.52%78 3.86% 74 3.66%
8. 30 s/d 34 Tahun 146 7.22%68 3.36% 78 3.86%
9. 35 s/d 39 Tahun 153 7.57%76 3.76% 77 3.81%
10. 40 s/d 44 Tahun 151 7.47%76 3.76% 75 3.71%
11. 45 s/d 49 Tahun 140 6.92%75 3.71% 65 3.21%
12. 50 s/d 54 Tahun 129 6.38%65 3.21% 64 3.17%
13. 55 s/d 59 Tahun 136 6.73%61 3.02% 75 3.71%
14. 60 s/d 64 Tahun 103 5.09%54 2.67% 49 2.42%
15. 65 s/d 69 Tahun 86 4.25%39 1.93% 47 2.32%
16. 70 s/d 74 Tahun 43 2.13%21 1.04% 22 1.09%
17. Di atas 75 Tahun 61 3.02%31 1.53% 30 1.48%
18. 1 s/d 75 Tahun 1.952 96.54%995 49.21% 957 47.33%
19. 1 s/d 1 Tahun 15 0.74%7 0.35% 8 0.4%
20. 2 s/d 2 Tahun 19 0.94%9 0.45% 10 0.49%
21. 3 s/d 3 Tahun 26 1.29%13 0.64% 13 0.64%
22. 4 s/d 4 Tahun 32 1.58%17 0.84% 15 0.74%
23. 5 s/d 5 Tahun 28 1.38%10 0.49% 18 0.89%
24. 6 s/d 6 Tahun 32 1.58%17 0.84% 15 0.74%
25. 7 s/d 7 Tahun 29 1.43%15 0.74% 14 0.69%
26. 8 s/d 8 Tahun 29 1.43%18 0.89% 11 0.54%
27. 9 s/d 9 Tahun 31 1.53%22 1.09% 9 0.45%
28. 10 s/d 10 Tahun 30 1.48%16 0.79% 14 0.69%
29. 11 s/d 11 Tahun 30 1.48%16 0.79% 14 0.69%
30. 12 s/d 12 Tahun 28 1.38%12 0.59% 16 0.79%
31. 13 s/d 13 Tahun 33 1.63%16 0.79% 17 0.84%
32. 14 s/d 14 Tahun 35 1.73%19 0.94% 16 0.79%
33. 15 s/d 15 Tahun 30 1.48%19 0.94% 11 0.54%
34. 16 s/d 16 Tahun 41 2.03%24 1.19% 17 0.84%
35. 17 s/d 17 Tahun 40 1.98%17 0.84% 23 1.14%
36. 18 s/d 18 Tahun 31 1.53%21 1.04% 10 0.49%
37. 19 s/d 19 Tahun 21 1.04%16 0.79% 5 0.25%
38. 20 s/d 20 Tahun 27 1.34%12 0.59% 15 0.74%
39. 21 s/d 21 Tahun 33 1.63%19 0.94% 14 0.69%
40. 22 s/d 22 Tahun 34 1.68%17 0.84% 17 0.84%
41. 23 s/d 23 Tahun 26 1.29%9 0.45% 17 0.84%
42. 24 s/d 24 Tahun 26 1.29%17 0.84% 9 0.45%
43. 25 s/d 25 Tahun 35 1.73%16 0.79% 19 0.94%
44. 25 s/d 25 Tahun 35 1.73%16 0.79% 19 0.94%
45. 26 s/d 26 Tahun 37 1.83%19 0.94% 18 0.89%
46. 27 s/d 27 Tahun 31 1.53%15 0.74% 16 0.79%
47. 28 s/d 28 Tahun 26 1.29%10 0.49% 16 0.79%
48. 28 s/d 28 Tahun 26 1.29%10 0.49% 16 0.79%
49. 29 s/d 29 Tahun 23 1.14%18 0.89% 5 0.25%
50. 30 s/d 30 Tahun 27 1.34%13 0.64% 14 0.69%
51. 31 s/d 31 Tahun 30 1.48%12 0.59% 18 0.89%
52. 32 s/d 32 Tahun 30 1.48%17 0.84% 13 0.64%
53. 33 s/d 33 Tahun 23 1.14%11 0.54% 12 0.59%
54. 34 s/d 34 Tahun 36 1.78%15 0.74% 21 1.04%
55. 35 s/d 35 Tahun 27 1.34%16 0.79% 11 0.54%
56. 36 s/d 36 Tahun 31 1.53%11 0.54% 20 0.99%
57. 37 s/d 37 Tahun 30 1.48%13 0.64% 17 0.84%
58. 38 s/d 38 Tahun 30 1.48%20 0.99% 10 0.49%
59. 39 s/d 39 Tahun 35 1.73%16 0.79% 19 0.94%
60. 40 s/d 40 Tahun 30 1.48%12 0.59% 18 0.89%
61. 41 s/d 41 Tahun 25 1.24%18 0.89% 7 0.35%
62. 42 s/d 42 Tahun 31 1.53%14 0.69% 17 0.84%
63. 43 s/d 43 Tahun 36 1.78%16 0.79% 20 0.99%
64. 44 s/d 44 Tahun 29 1.43%16 0.79% 13 0.64%
65. 45 s/d 45 Tahun 35 1.73%21 1.04% 14 0.69%
66. 46 s/d 46 Tahun 21 1.04%9 0.45% 12 0.59%
67. 47 s/d 47 Tahun 35 1.73%21 1.04% 14 0.69%
68. 48 s/d 48 Tahun 25 1.24%10 0.49% 15 0.74%
69. 49 s/d 49 Tahun 24 1.19%14 0.69% 10 0.49%
70. 50 s/d 50 Tahun 32 1.58%15 0.74% 17 0.84%
71. 51 s/d 51 Tahun 21 1.04%11 0.54% 10 0.49%
72. 52 s/d 52 Tahun 21 1.04%10 0.49% 11 0.54%
73. 53 s/d 53 Tahun 30 1.48%15 0.74% 15 0.74%
74. 54 s/d 54 Tahun 25 1.24%14 0.69% 11 0.54%
75. 55 s/d 55 Tahun 27 1.34%12 0.59% 15 0.74%
76. 56 s/d 56 Tahun 28 1.38%12 0.59% 16 0.79%
77. 57 s/d 57 Tahun 27 1.34%12 0.59% 15 0.74%
78. 58 s/d 58 Tahun 28 1.38%16 0.79% 12 0.59%
79. 59 s/d 59 Tahun 26 1.29%9 0.45% 17 0.84%
80. 60 s/d 60 Tahun 20 0.99%13 0.64% 7 0.35%
81. 61 s/d 61 Tahun 35 1.73%11 0.54% 24 1.19%
82. 62 s/d 62 Tahun 20 0.99%13 0.64% 7 0.35%
83. 63 s/d 63 Tahun 19 0.94%12 0.59% 7 0.35%
84. 64 s/d 64 Tahun 9 0.45%5 0.25% 4 0.2%
85. 65 s/d 65 Tahun 19 0.94%8 0.4% 11 0.54%
86. 66 s/d 66 Tahun 23 1.14%13 0.64% 10 0.49%
87. 66 s/d 66 Tahun 23 1.14%13 0.64% 10 0.49%
88. 67 s/d 67 Tahun 18 0.89%9 0.45% 9 0.45%
89. 68 s/d 68 Tahun 14 0.69%5 0.25% 9 0.45%
90. 69 s/d 69 Tahun 12 0.59%4 0.2% 8 0.4%
91. 69 s/d 69 Tahun 12 0.59%4 0.2% 8 0.4%
92. 70 s/d 70 Tahun 10 0.49%5 0.25% 5 0.25%
93. 71 s/d 71 Tahun 8 0.4%5 0.25% 3 0.15%
94. 72 s/d 72 Tahun 9 0.45%5 0.25% 4 0.2%
95. 73 s/d 73 Tahun 10 0.49%3 0.15% 7 0.35%
96. 74 s/d 74 Tahun 6 0.3%3 0.15% 3 0.15%
97. 75 s/d 75 Tahun 7 0.35%4 0.2% 3 0.15%
98. 3 s/d 6 Tahun 118 5.84%57 2.82% 61 3.02%
99. 7 s/d 18 Tahun 387 19.14%215 10.63% 172 8.51%
100. 7 s/d 18 Tahun 387 19.14%215 10.63% 172 8.51%
101. 0 s/d 6 Tahun 168 8.31%80 3.96% 88 4.35%
102. 18 s/d 58 Tahun 1.179 58.31%601 29.72% 578 28.59%
103. 18 s/d 56 Tahun 1.124 55.59%573 28.34% 551 27.25%
104. >56 s/d Tahun 16 0.79%7 0.35% 9 0.45%
105. 56 s/d 170 Tahun 402 19.88%194 9.59% 208 10.29%
106. 15 s/d 65 Tahun 1.438 71.12%732 36.2% 706 34.92%
107. 0 s/d 2 TAHUN 11 BULAN Ta 50 2.47%23 1.14% 27 1.34%
108. 3 s/d 6 Tahun 118 5.84%57 2.82% 61 3.02%
109. 7 s/d 12 Tahun 177 8.75%99 4.9% 78 3.86%
110. 13 s/d 15 Tahun 98 4.85%54 2.67% 44 2.18%
111. 16 s/d 18 Tahun 112 5.54%62 3.07% 50 2.47%
112. 19 s/d 59 Tahun 1.174 58.06%589 29.13% 585 28.93%
113. 60 s/d 1000 Tahun 293 14.49%145 7.17% 148 7.32%
. JUMLAH 13.263 655.93%6.765 334.57% 6.498 321.36%
. BELUM MENGISI -11.241 -555.93%-5.736 -283.68% -5.505 -272.26%
. TOTAL 2.022 100%1.029 50.89% 993 49.11%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Prajegsari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang
Desa Prajegsari
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email desaprajegsari2008@gmail.com