IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 30 1.49%16 0.8% 14 0.7%
2. 2 s/d 4 Tahun 77 3.84%35 1.74% 42 2.09%
3. 5 s/d 9 Tahun 150 7.47%87 4.33% 63 3.14%
4. 10 s/d 14 Tahun 156 7.77%82 4.09% 74 3.69%
5. 15 s/d 19 Tahun 160 7.97%93 4.63% 67 3.34%
6. 20 s/d 24 Tahun 148 7.37%72 3.59% 76 3.79%
7. 25 s/d 29 Tahun 146 7.27%76 3.79% 70 3.49%
8. 30 s/d 34 Tahun 148 7.37%74 3.69% 74 3.69%
9. 35 s/d 39 Tahun 147 7.32%68 3.39% 79 3.94%
10. 40 s/d 44 Tahun 151 7.52%79 3.94% 72 3.59%
11. 45 s/d 49 Tahun 138 6.88%72 3.59% 66 3.29%
12. 50 s/d 54 Tahun 134 6.68%69 3.44% 65 3.24%
13. 55 s/d 59 Tahun 128 6.38%57 2.84% 71 3.54%
14. 60 s/d 64 Tahun 104 5.18%55 2.74% 49 2.44%
15. 65 s/d 69 Tahun 84 4.19%37 1.84% 47 2.34%
16. 70 s/d 74 Tahun 42 2.09%22 1.1% 20 1%
17. Di atas 75 Tahun 64 3.19%32 1.59% 32 1.59%
18. 1 s/d 75 Tahun 1.940 96.66%991 49.38% 949 47.28%
19. 1 s/d 1 Tahun 19 0.95%8 0.4% 11 0.55%
20. 2 s/d 2 Tahun 26 1.3%13 0.65% 13 0.65%
21. 3 s/d 3 Tahun 22 1.1%10 0.5% 12 0.6%
22. 4 s/d 4 Tahun 29 1.44%12 0.6% 17 0.85%
23. 5 s/d 5 Tahun 31 1.54%15 0.75% 16 0.8%
24. 6 s/d 6 Tahun 29 1.44%12 0.6% 17 0.85%
25. 7 s/d 7 Tahun 25 1.25%17 0.85% 8 0.4%
26. 8 s/d 8 Tahun 30 1.49%19 0.95% 11 0.55%
27. 9 s/d 9 Tahun 35 1.74%24 1.2% 11 0.55%
28. 10 s/d 10 Tahun 29 1.44%15 0.75% 14 0.7%
29. 11 s/d 11 Tahun 25 1.25%13 0.65% 12 0.6%
30. 12 s/d 12 Tahun 30 1.49%11 0.55% 19 0.95%
31. 13 s/d 13 Tahun 32 1.59%17 0.85% 15 0.75%
32. 14 s/d 14 Tahun 40 1.99%26 1.3% 14 0.7%
33. 15 s/d 15 Tahun 41 2.04%21 1.05% 20 1%
34. 16 s/d 16 Tahun 28 1.4%14 0.7% 14 0.7%
35. 17 s/d 17 Tahun 49 2.44%28 1.4% 21 1.05%
36. 18 s/d 18 Tahun 15 0.75%11 0.55% 4 0.2%
37. 19 s/d 19 Tahun 27 1.35%19 0.95% 8 0.4%
38. 20 s/d 20 Tahun 27 1.35%10 0.5% 17 0.85%
39. 21 s/d 21 Tahun 30 1.49%18 0.9% 12 0.6%
40. 22 s/d 22 Tahun 31 1.54%13 0.65% 18 0.9%
41. 23 s/d 23 Tahun 33 1.64%16 0.8% 17 0.85%
42. 24 s/d 24 Tahun 27 1.35%15 0.75% 12 0.6%
43. 25 s/d 25 Tahun 38 1.89%21 1.05% 17 0.85%
44. 25 s/d 25 Tahun 38 1.89%21 1.05% 17 0.85%
45. 26 s/d 26 Tahun 32 1.59%16 0.8% 16 0.8%
46. 27 s/d 27 Tahun 33 1.64%14 0.7% 19 0.95%
47. 28 s/d 28 Tahun 23 1.15%13 0.65% 10 0.5%
48. 28 s/d 28 Tahun 23 1.15%13 0.65% 10 0.5%
49. 29 s/d 29 Tahun 20 1%12 0.6% 8 0.4%
50. 30 s/d 30 Tahun 27 1.35%15 0.75% 12 0.6%
51. 31 s/d 31 Tahun 34 1.69%16 0.8% 18 0.9%
52. 32 s/d 32 Tahun 24 1.2%13 0.65% 11 0.55%
53. 33 s/d 33 Tahun 29 1.44%11 0.55% 18 0.9%
54. 34 s/d 34 Tahun 34 1.69%19 0.95% 15 0.75%
55. 35 s/d 35 Tahun 29 1.44%10 0.5% 19 0.95%
56. 36 s/d 36 Tahun 34 1.69%14 0.7% 20 1%
57. 37 s/d 37 Tahun 19 0.95%12 0.6% 7 0.35%
58. 38 s/d 38 Tahun 34 1.69%20 1% 14 0.7%
59. 39 s/d 39 Tahun 31 1.54%12 0.6% 19 0.95%
60. 40 s/d 40 Tahun 30 1.49%18 0.9% 12 0.6%
61. 41 s/d 41 Tahun 26 1.3%13 0.65% 13 0.65%
62. 42 s/d 42 Tahun 27 1.35%12 0.6% 15 0.75%
63. 43 s/d 43 Tahun 35 1.74%18 0.9% 17 0.85%
64. 44 s/d 44 Tahun 33 1.64%18 0.9% 15 0.75%
65. 45 s/d 45 Tahun 27 1.35%15 0.75% 12 0.6%
66. 46 s/d 46 Tahun 31 1.54%16 0.8% 15 0.75%
67. 47 s/d 47 Tahun 31 1.54%16 0.8% 15 0.75%
68. 48 s/d 48 Tahun 24 1.2%11 0.55% 13 0.65%
69. 49 s/d 49 Tahun 25 1.25%14 0.7% 11 0.55%
70. 50 s/d 50 Tahun 28 1.4%11 0.55% 17 0.85%
71. 51 s/d 51 Tahun 19 0.95%12 0.6% 7 0.35%
72. 52 s/d 52 Tahun 30 1.49%15 0.75% 15 0.75%
73. 53 s/d 53 Tahun 26 1.3%13 0.65% 13 0.65%
74. 54 s/d 54 Tahun 31 1.54%18 0.9% 13 0.65%
75. 55 s/d 55 Tahun 23 1.15%8 0.4% 15 0.75%
76. 56 s/d 56 Tahun 28 1.4%13 0.65% 15 0.75%
77. 57 s/d 57 Tahun 26 1.3%13 0.65% 13 0.65%
78. 58 s/d 58 Tahun 29 1.44%15 0.75% 14 0.7%
79. 59 s/d 59 Tahun 22 1.1%8 0.4% 14 0.7%
80. 60 s/d 60 Tahun 30 1.49%16 0.8% 14 0.7%
81. 61 s/d 61 Tahun 26 1.3%9 0.45% 17 0.85%
82. 62 s/d 62 Tahun 22 1.1%13 0.65% 9 0.45%
83. 63 s/d 63 Tahun 15 0.75%10 0.5% 5 0.25%
84. 64 s/d 64 Tahun 11 0.55%7 0.35% 4 0.2%
85. 65 s/d 65 Tahun 21 1.05%9 0.45% 12 0.6%
86. 66 s/d 66 Tahun 19 0.95%10 0.5% 9 0.45%
87. 66 s/d 66 Tahun 19 0.95%10 0.5% 9 0.45%
88. 67 s/d 67 Tahun 19 0.95%9 0.45% 10 0.5%
89. 68 s/d 68 Tahun 15 0.75%6 0.3% 9 0.45%
90. 69 s/d 69 Tahun 10 0.5%3 0.15% 7 0.35%
91. 69 s/d 69 Tahun 10 0.5%3 0.15% 7 0.35%
92. 70 s/d 70 Tahun 9 0.45%6 0.3% 3 0.15%
93. 71 s/d 71 Tahun 9 0.45%5 0.25% 4 0.2%
94. 72 s/d 72 Tahun 9 0.45%4 0.2% 5 0.25%
95. 73 s/d 73 Tahun 9 0.45%3 0.15% 6 0.3%
96. 74 s/d 74 Tahun 6 0.3%4 0.2% 2 0.1%
97. 75 s/d 75 Tahun 8 0.4%5 0.25% 3 0.15%
98. 3 s/d 6 Tahun 111 5.53%49 2.44% 62 3.09%
99. 7 s/d 18 Tahun 379 18.88%216 10.76% 163 8.12%
100. 7 s/d 18 Tahun 379 18.88%216 10.76% 163 8.12%
101. 0 s/d 6 Tahun 167 8.32%78 3.89% 89 4.43%
102. 18 s/d 58 Tahun 1.160 57.8%589 29.35% 571 28.45%
103. 18 s/d 56 Tahun 1.105 55.06%561 27.95% 544 27.11%
104. >56 s/d Tahun 11 0.55%8 0.4% 3 0.15%
105. 56 s/d 170 Tahun 399 19.88%195 9.72% 204 10.16%
106. 15 s/d 65 Tahun 1.425 71%724 36.07% 701 34.93%
. JUMLAH 11.113 553.71%5.691 283.56% 5.422 270.15%
. BELUM MENGISI -9.106 -453.71%-4.665 -232.44% -4.441 -221.28%
. TOTAL 2.007 100%1.026 51.12% 981 48.88%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Prajegsari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang
Desa Prajegsari
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email desaprajegsari2008@gmail.com