IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 31 1.53%14 0.69% 17 0.84%
2. 2 - 4 60 2.97%29 1.43% 31 1.53%
3. 5 - 9 118 5.84%65 3.21% 53 2.62%
4. 10 - 14 151 7.47%76 3.76% 75 3.71%
5. 15 - 19 158 7.81%94 4.65% 64 3.17%
6. 20 - 24 134 6.63%70 3.46% 64 3.17%
7. 25 - 29 119 5.89%65 3.21% 54 2.67%
8. 30 - 34 81 4.01%36 1.78% 45 2.23%
9. 35 - 39 80 3.96%41 2.03% 39 1.93%
10. 40 - 44 63 3.12%40 1.98% 23 1.14%
11. 45 - 49 68 3.36%42 2.08% 26 1.29%
12. 50 - 54 27 1.34%17 0.84% 10 0.49%
13. 55 - 59 22 1.09%10 0.49% 12 0.59%
14. 60 - 64 15 0.74%11 0.54% 4 0.2%
15. 65 - 69 8 0.4%4 0.2% 4 0.2%
16. 70 - 74 2 0.1%1 0.05% 1 0.05%
17. 75 - 99999 1 0.05%1 0.05% 0 0%
18. 1 - 75 1.121 55.44%608 30.07% 513 25.37%
19. 1 - 1 15 0.74%7 0.35% 8 0.4%
20. 2 - 2 18 0.89%8 0.4% 10 0.49%
21. 3 - 3 23 1.14%10 0.49% 13 0.64%
22. 4 - 4 19 0.94%11 0.54% 8 0.4%
23. 5 - 5 12 0.59%4 0.2% 8 0.4%
24. 6 - 6 26 1.29%11 0.54% 15 0.74%
25. 7 - 7 24 1.19%12 0.59% 12 0.59%
26. 8 - 8 28 1.38%18 0.89% 10 0.49%
27. 9 - 9 28 1.38%20 0.99% 8 0.4%
28. 10 - 10 29 1.43%16 0.79% 13 0.64%
29. 11 - 11 30 1.48%16 0.79% 14 0.69%
30. 12 - 12 27 1.34%11 0.54% 16 0.79%
31. 13 - 13 32 1.58%15 0.74% 17 0.84%
32. 14 - 14 33 1.63%18 0.89% 15 0.74%
33. 15 - 15 30 1.48%19 0.94% 11 0.54%
34. 16 - 16 38 1.88%22 1.09% 16 0.79%
35. 17 - 17 38 1.88%16 0.79% 22 1.09%
36. 18 - 18 31 1.53%21 1.04% 10 0.49%
37. 19 - 19 21 1.04%16 0.79% 5 0.25%
38. 20 - 20 27 1.34%12 0.59% 15 0.74%
39. 21 - 21 30 1.48%18 0.89% 12 0.59%
40. 22 - 22 30 1.48%15 0.74% 15 0.74%
41. 23 - 23 22 1.09%9 0.45% 13 0.64%
42. 24 - 24 25 1.24%16 0.79% 9 0.45%
43. 25 - 25 32 1.58%16 0.79% 16 0.79%
44. 25 - 25 32 1.58%16 0.79% 16 0.79%
45. 26 - 26 31 1.53%17 0.84% 14 0.69%
46. 27 - 27 23 1.14%13 0.64% 10 0.49%
47. 28 - 28 18 0.89%6 0.3% 12 0.59%
48. 28 - 28 18 0.89%6 0.3% 12 0.59%
49. 29 - 29 15 0.74%13 0.64% 2 0.1%
50. 30 - 30 18 0.89%9 0.45% 9 0.45%
51. 31 - 31 19 0.94%9 0.45% 10 0.49%
52. 32 - 32 19 0.94%9 0.45% 10 0.49%
53. 33 - 33 9 0.45%4 0.2% 5 0.25%
54. 34 - 34 16 0.79%5 0.25% 11 0.54%
55. 35 - 35 15 0.74%9 0.45% 6 0.3%
56. 36 - 36 17 0.84%7 0.35% 10 0.49%
57. 37 - 37 15 0.74%7 0.35% 8 0.4%
58. 38 - 38 14 0.69%10 0.49% 4 0.2%
59. 39 - 39 19 0.94%8 0.4% 11 0.54%
60. 40 - 40 11 0.54%5 0.25% 6 0.3%
61. 41 - 41 15 0.74%11 0.54% 4 0.2%
62. 42 - 42 13 0.64%9 0.45% 4 0.2%
63. 43 - 43 13 0.64%8 0.4% 5 0.25%
64. 44 - 44 11 0.54%7 0.35% 4 0.2%
65. 45 - 45 21 1.04%13 0.64% 8 0.4%
66. 46 - 46 9 0.45%6 0.3% 3 0.15%
67. 47 - 47 17 0.84%11 0.54% 6 0.3%
68. 48 - 48 10 0.49%6 0.3% 4 0.2%
69. 49 - 49 11 0.54%6 0.3% 5 0.25%
70. 50 - 50 7 0.35%4 0.2% 3 0.15%
71. 51 - 51 5 0.25%4 0.2% 1 0.05%
72. 52 - 52 3 0.15%2 0.1% 1 0.05%
73. 53 - 53 6 0.3%3 0.15% 3 0.15%
74. 54 - 54 6 0.3%4 0.2% 2 0.1%
75. 55 - 55 6 0.3%5 0.25% 1 0.05%
76. 56 - 56 6 0.3%1 0.05% 5 0.25%
77. 57 - 57 4 0.2%1 0.05% 3 0.15%
78. 58 - 58 4 0.2%2 0.1% 2 0.1%
79. 59 - 59 2 0.1%1 0.05% 1 0.05%
80. 60 - 60 3 0.15%3 0.15% 0 0%
81. 61 - 61 8 0.4%5 0.25% 3 0.15%
82. 62 - 62 2 0.1%2 0.1% 0 0%
83. 63 - 63 2 0.1%1 0.05% 1 0.05%
84. 64 - 64 0 0%0 0% 0 0%
85. 65 - 65 2 0.1%1 0.05% 1 0.05%
86. 66 - 66 4 0.2%3 0.15% 1 0.05%
87. 66 - 66 4 0.2%3 0.15% 1 0.05%
88. 67 - 67 2 0.1%0 0% 2 0.1%
89. 68 - 68 0 0%0 0% 0 0%
90. 69 - 69 0 0%0 0% 0 0%
91. 69 - 69 0 0%0 0% 0 0%
92. 70 - 70 0 0%0 0% 0 0%
93. 71 - 71 1 0.05%1 0.05% 0 0%
94. 72 - 72 1 0.05%0 0% 1 0.05%
95. 73 - 73 0 0%0 0% 0 0%
96. 74 - 74 0 0%0 0% 0 0%
97. 75 - 75 0 0%0 0% 0 0%
98. 3 - 6 80 3.96%36 1.78% 44 2.18%
99. 7 - 18 368 18.2%204 10.09% 164 8.11%
100. 7 - 18 368 18.2%204 10.09% 164 8.11%
101. 0 - 6 129 6.38%58 2.87% 71 3.51%
102. 18 - 58 644 31.85%357 17.66% 287 14.19%
103. 18 - 56 636 31.45%354 17.51% 282 13.95%
104. 0 - 0 16 0.79%7 0.35% 9 0.45%
105. 56 - 170 42 2.08%22 1.09% 20 0.99%
106. 15 - 65 769 38.03%427 21.12% 342 16.91%
107. 0 - 2 49 2.42%22 1.09% 27 1.34%
108. 3 - 6 80 3.96%36 1.78% 44 2.18%
109. 7 - 12 166 8.21%93 4.6% 73 3.61%
110. 13 - 15 95 4.7%52 2.57% 43 2.13%
111. 16 - 18 107 5.29%59 2.92% 48 2.37%
112. 19 - 59 615 30.42%337 16.67% 278 13.75%
113. 60 - 1000 26 1.29%17 0.84% 9 0.45%
. JUMLAH 7.624 377.05%4.142 204.85% 3.482 172.21%
. BELUM MENGISI -5.602 -277.05%-3.113 -153.96% -2.489 -123.1%
. TOTAL 2.022 100%1.029 50.89% 993 49.11%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Prajegsari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang
Desa Prajegsari
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email desaprajegsari2008@gmail.com