IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 400 19.93%209 10.41% 191 9.52%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 236 11.76%0 0% 236 11.76%
3. PELAJAR/MAHASISWA 378 18.83%212 10.56% 166 8.27%
4. PENSIUNAN 20 1%11 0.55% 9 0.45%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 1.3%11 0.55% 15 0.75%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.25%5 0.25% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0%0 0% 0 0%
8. PERDAGANGAN 6 0.3%3 0.15% 3 0.15%
9. PETANI/PEKEBUN 40 1.99%23 1.15% 17 0.85%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 3 0.15%2 0.1% 1 0.05%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 337 16.79%185 9.22% 152 7.57%
16. KARYAWAN BUMN 1 0.05%1 0.05% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.05%1 0.05% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 11 0.55%7 0.35% 4 0.2%
19. BURUH HARIAN LEPAS 286 14.25%215 10.71% 71 3.54%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 92 4.58%44 2.19% 48 2.39%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.2%1 0.05% 3 0.15%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 4 0.2%4 0.2% 0 0%
27. TUKANG KAYU 1 0.05%1 0.05% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.05%1 0.05% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 5 0.25%2 0.1% 3 0.15%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 1 0.05%1 0.05% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 1 0.05%1 0.05% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 1 0.05%1 0.05% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.05%0 0% 1 0.05%
65. GURU 20 1%4 0.2% 16 0.8%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 1 0.05%0 0% 1 0.05%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 2 0.1%0 0% 2 0.1%
74. PERAWAT 2 0.1%1 0.05% 1 0.05%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 16 0.8%16 0.8% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 33 1.64%14 0.7% 19 0.95%
85. PERANGKAT DESA 8 0.4%6 0.3% 2 0.1%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 60 2.99%42 2.09% 18 0.9%
89. LAINNYA 4 0.2%2 0.1% 2 0.1%
. JUMLAH 2.007 100%1.026 51.12% 981 48.88%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.007 100%1.026 51.12% 981 48.88%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Prajegsari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang
Desa Prajegsari
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email desaprajegsari2008@gmail.com